| Дата | Порядковий номер | К-ть вантажівок | Приблизна вага вантажів (т) |
|---|---|---|---|
| 22 серпня 2014 | Перший конвой | 280 | 2400 |
| 13 вересня 2014 | Другий конвой | 200 | 2000 |
| 20 вересня 2014 | Третій конвой | 170 | 2000 |
| 31 жовтня 2014 | Четвертий конвой | 100 | 1000 |
| 2 листопада 2014 | П'ятий конвой | 100 | 1000 |
| 4 листопада 2014 | Шостий конвой | 20 | 100 |
| 16 листопада 2014 | Сьомий конвой | 74 | 450 |
| 30 листопада 2014 | Восьмий конвой | 100 | 1000 |
| 12 грудня 2014 | Дев'ятий конвой | 130 | 1200 |
| 21 грудня 2014 | Десятий конвой | 180 | 1400 |
| 8 січня 2015 | Одинадцятий конвой | 120 | 1400 |
| 31 січня 2015 | Дванадцятий конвой | 176 | 1500 |
| 8 лютого 2015 | Тринадцятий конвой | 170 | 1800 |
| 15 лютого 2015 | Чотирнадцятий конвой | 170 | 1800 |
| 20 лютого 2015 | П'ятнадцятий конвой | 30 | 200 |
| 27 лютого 2015 | Шістнадцятий конвой | 170 | 1800 |
| 4 березня 2015 | Сімнадцятий конвой | 160 | 2000 |
| 7 березня 2015 | Вісімнадцятий конвой | 20 | 200 |
| 14 березня 2015 | Дев'ятнадцятий конвой | 50 | 250 |
| 15 березня 2015 | Двадцятий конвой | 80 | 700 |
| 20 березня 2015 | Двадцять перший конвой | 173 | 1900 |
| 26 березня 2015 | Двадцять другий конвой | 140 | 1600 |
| 2 квітня 2015 | Двадцять третій конвой | 120 | 1400 |
| 16 квітня 2015 | Двадцять четвертий конвой | 123 | 1500 |
| 23 квітня 2015 | Двадцять п'ятий конвой | 120 | 1400 |
| 14 травня 2015 | Двадцять шостий конвой | 100 | 1000 |
| 21 травня 2015 | Двадцять сьомий конвой | 100 | 1000 |
| 28 травня 2015 | Двадцять восьмий конвой | 100 | 1000 |
| 11 червня 2015 | Двадцять дев'ятий конвой | 100 | 1000 |
| 18 червня 2015 | Тридцятий конвой | 100 | 1000 |
| 25 червня 2015 | Тридцять перший конвой | 100 | 1000 |
| Всього | 3776 | 38000 |
Внимательный читатель уже заметил, что последнее время гумконвои были регулярно
Июнь 2015 - 3 штуки
Май 2015 - 3 штуки
Апрель 2015 - 3 штуки
Март 2015 - 6 штук!!!!!!!!!
Февраль 2015 - 4 штуки
Январь 2015 - 2 штуки
Декабрь 2014 - 2 штуки
Ноябрь 2014 - 4 штуки
Октябрь 2014 - 1 штука
Сентябрь 2014 - 2 штуки
Август 2014 - 1 штука
Как вы понимаете нынешний месячный перерыв как-то не вписывается в это все... Вообще никак... То ли в бескрайней закончилась гуманитарка... и самим уже жрать нечего... То ли на территории ЛДНР создали такой огромный склад гуманитарки, что больше уже не нужно.. То ли ЛДНР таки тихонько начинают впихивать в Украину и чтобы вата не сильно бузила ей урезали все...
Как говорят умные люди "нужно следить не за тем о чем пишут в новостях, а за тем о чем не пишут". А о гумконвоях давно уже никто ничего не пишет...
Поддержать сайт - ваша помощь важна
Блог в соцсетях:
Твиттер Вконтакт Фейсбук Гуглоплюс Ютуб Инстаграм livejournal
Блог в соцсетях:
Твиттер Вконтакт Фейсбук Гуглоплюс Ютуб Инстаграм livejournal
